品牌 | 其他品牌 | 結構形式 | 雙偏心密封 |
---|
對焊式硬密封蝶閥D363H/W適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節介質之用。其主要特點如下:
結構示意圖
主要技術參數
公稱通徑 | DN | 50~700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封實驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
主要零件材質
零件名稱 | 材質 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
上一篇 : 氣動高真空蝶閥GIQ
下一篇 : XD371X對夾式信號蝶閥