品牌 | 其他品牌 |
---|
電動波紋管調節閥,由3810系列(或PSL系列)電子式電動執行器及低流阻調節閥閥體組成,電動執行機構為一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。電動波紋管調節閥閥芯采用上導向結構,結構緊湊,有呈S流線型的流道,使其壓降損失小、流量大,可調范圍廣,流量特性精度高。電動波紋管調節閥上閥蓋采用波紋管密封結構,適用于極素養、易燃易爆易揮發和稀有貴重金屬介質的調節。電動波紋管調節閥也可用在真空的場合。
公稱通徑 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 單座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 | ||||||||||||
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 | ||||||||||||
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內) | ||||||||||||
閥蓋形式 | 波紋管密封型-40~+350℃ | ||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、WCB+F46 |
上一篇 : ZRHJ電動角式調節閥
下一篇 : ZDLG電動隔膜調節閥