操作方法 | 常閉 :通電打開 | 常開:通電關閉 | |||||
參數↓型號→ | ZCC-1·ZCC-2 | ||||||
介質溫度 | 1型:≤90℃·2型:≤150℃ | ||||||
介質 | 1型 | 水、柴油、空氣、煤氣天然氣、乙二醇等常溫液體或氣體 | |||||
2型 | 熱水、熱油、熱空氣、焦爐煤氣等中溫液體或氣體 | ||||||
通徑(mm) | 08 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
連接尺寸(G) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||
壓力(Mpa) | 0~1.0 | ||||||
功率 | AC:15W、DC:18W | AC:15W、DC:32W | |||||
電壓偏差 | 允許波動±10% | ||||||
材質 | 閥體 | 鍛壓黃銅(ZCC),不銹鋼 (ZCC-P) | |||||
密封 | 1型:丁像膠NBR·2型:氟像膠FKM | ||||||
環境溫度 | -20~60℃ | ||||||
連接方式 | 內螺紋 | ||||||
電氣連接 | 接線盒電纜插座,防護等級IP65 | ||||||
使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根據要求 | ||||||
特殊選配 | BZCC防爆電磁閥 | ||||||
防爆等級:ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4、dIICT5(含氫氣) | |||||||
安裝提示 | 優先采用線圈豎直向上,亦可根據需要安裝 | ||||||
備注 | 壓差小于0.05Mpa時,請選用直動式結構 |
上一篇 : ZCS-65水用電磁閥
下一篇 : ZCA-1、ZCA-2電磁閥