電動溫度調節閥接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
電動溫度調節閥公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為 0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動單座溫度調節閥適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。電動套筒溫度調節閥適用于壓差較大場 合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管 密封兩種,前者用一般場合,而后者用至不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。電動流溫度節閥配用不同的執行機構可分為普通型和電子型兩種。多 種多樣的品種規模可供選擇。
技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器 | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
上一篇 : J647X、J747X三通式排泥閥 法蘭
下一篇 : 電動壓力調節閥