ZAJQ911電動調節球閥處于完整開啟地位時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,因此通過該閥門所發生的壓力降很小,故具有較好的流量把持特征。由少數幾個零件組成,資料耗用省;體積小、重量輕、安裝尺寸小,驅動力矩小, 壓力調節閥,操作簡便、敏捷,只需旋轉90°即可快速啟閉;并且還同時具有良好的流量調節功效和封閉密封特性,在大中口徑、中低壓力的應用范疇,電動調節球閥是主導的閥門。
Z | A | J | Q | 9 | 41 | F | 25 | C | G |
自控閥門 | 執行機構類型: | 位移特征: | 閥門代號: | 傳動方式: | 連接形式: | 密封面材料: | 公稱壓力: | 閥體材質: | 溫度類型: |
- | D:表示PS系列 | J:角行程 | Q:表示球閥 | 9表示電動 | 41:表示法蘭 | F:表示四氟乙稀 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 |
- | R:表示3810系列 | S:直行程 | D:表示碟閥 | 6:表示氣動 | 11:表示絲扣 | H:表示金屬硬密封 | 25:表示2.5MPa | P:表示不銹鋼 | 常溫省略 |
- | A:DTR系列 | - | V:表示V形球閥 | - | 71:表示對夾式 | - | 40:表示4.0MPa | S:表示塑料 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 64:表示6.4MPa | F46:表示閥體襯四氟 |
上一篇 : ZAJO-16/25電動O型切斷球閥
下一篇 : ZAJQ-16C/16P電動調節球閥