品牌 | 其他品牌 |
---|
電動保溫調節閥閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標準。電動保溫調節閥配以3810系列(PSL系列)電子式電動執行器及低流阻調節閥閥體組成,電動執行機構為一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。電動保溫調節閥適用于需要保溫的場合。當工藝介質的結晶溫度低于環境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現凝固時,這時在閥體和上閥蓋處增設蒸汽保溫夾套裝置,使工藝介質滿足過程控制的需要。電動保溫調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。
公稱通徑 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 單座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | ||||||||||||
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 | ||||||||||||
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) | ||||||||||||
閥蓋形式 | 保溫型+150~+425℃ | ||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | 金屬石墨纏繞墊、石墨填料 | ||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼 |
上一篇 : ZDLJ電動角式調節閥
下一篇 : SZRQM-16C電動調節閥