品牌 | 其他品牌 |
---|
智能型電動調節閥總體結構緊湊、重量輕、穩定性好、防護等級高。智能電動調節閥廣泛應用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動控制系統中。ROTORK作為世界上主要的執行機構制造廠家,因其耐用的產品而享譽,憑借著數十年在各種環境下安裝、使用的經驗,已開發出了一套高可靠性的設計。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥體材質 | 碳鋼(WCB、WCC)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、雙相不銹鋼2520) |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯、套筒式閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
執行器型號 | 進口(羅托克、西門子、歐瑪、西博思)及其他客戶品牌 |
---|---|
主要技術參數 | 電源電壓:AC 220V、AC 380V;特殊定做DC 24V;(其他) |
輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC;特殊定制RS485通訊接口 | |
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(可選BT6、CT4、CT6)、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
上一篇 : ZRBW電動保溫調節閥
下一篇 : ZRHJ電動角式調節閥